
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
SiELC公司發(fā)展新型的小分子分離技術(shù)并提供相應(yīng)的色譜柱產(chǎn)品。SiELC公司推出的色譜柱采用的新型固定相結(jié)合了疏水特性和離子交換雙重作用,專(zhuān)門(mén)為混合模式分離設(shè)計(jì)。Primesep®色譜柱能夠在不同分離模式下,只通過(guò)流動(dòng)相的選擇,成功分離出極大范圍的化合物。Promix 色譜柱則為蛋白質(zhì)與縮氨酸的有效分離提供了一種新的選擇,采用新型固定相能得到**的選擇性與峰容量。通過(guò)這種混合模式分離的蛋白質(zhì)類(lèi)的峰容量要比單獨(dú)模式分離的峰容量高得多。
SiELC公司*新推出的Obelisc高效液相色譜柱采用*新LiSC(Liquid Separation Cell technology)技術(shù),是LiSC技術(shù)的**例商用型色譜柱。SiELC品牌共分兩種類(lèi)型,Obelisc R和Obelisc N,可以運(yùn)用多種分離機(jī)制,分別用來(lái)分離極性和非極性化合物。產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
SiELC A-46.250.0510 Primesep A 色譜柱 5μm 250x4.6mm | SiELC | 詢價(jià) | ||
SIELC液相色譜柱 | 詢價(jià) | |||
Fittings Ultra High Pressure | Fitting | SiELC | 詢價(jià) | |
250 mm x 10 mm columns | Preparative Columns | SiELC | 詢價(jià) | |
Guard ID available in 1, 2, 3, and 4-mm | Analytical Columns | SiELC | 詢價(jià) | |
100-mm capillary column | Capillary Columns | SiELC | 詢價(jià) | |
Primesep 100, B2 | Column Kits | SiELC | 詢價(jià) | |
Guard Columns - Primesep Promix Obelisc | Guard Columns | SiELC | 詢價(jià) | |
20毫米,30毫米和50毫米 | UPack | SiELC | 詢價(jià) | |
SP-220.100.0510 | Promix SP | SiELC | 詢價(jià) | |
AP-220.025.0530 | Promix AP | SiELC | 詢價(jià) | |
OR-220.025.1010 | Obelisc | SiELC | 詢價(jià) | |
100-220.150.0510 | Primesep S | SiELC | 詢價(jià) | |
100-220.150.0510 | Primesep PB | SiELC | 詢價(jià) | |
B4-220.150.0510 | Primesep B4 | SiELC | 詢價(jià) | |
200-220.150.0510 | Primesep 200 | SiELC | 詢價(jià) | |
SiELC Primesep 100色譜柱 | SiELC | 詢價(jià) | ||
100-220.150.0510 | Primesep SB | SiELC | 詢價(jià) | |
P-220.150.0510 | Primesep P | SiELC | 詢價(jià) | |
100-220.150.0510 | Primesep D | SiELC | 詢價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.tpcsolutionsinc.com