- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品描述
住友 SUMICHIRAL OA-2000 系列
·主要用于正相系統(tǒng)
·只有 OA-2500 主要用于反相系統(tǒng)。但是,當使用乙酸銨/甲醇溶液時(水不能用作流動相),則適用于 LC-MS
·離子鍵合型色譜柱也僅提供正相系統(tǒng)(不能添加酸或堿)
·可以顛倒洗脫順序
支持 SFC(超臨界流體色譜)
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | SUMICHIRAL OA-2000 | SUMICHIRAL OA-2500 | SUMICHIRAL OA-2000I | SUMICHIRAL OA-2500I |
---|---|---|---|---|
手性選擇器 | (R)-苯甘氨酸 | (R)-1-萘基甘氨酸 | (R)-苯甘氨酸 | (R)-1-萘基甘氨酸 |
支持 | 高純度硅膠 | |||
顆粒大小 | 5μm | |||
支持模式 | 化學鍵合 | 離子鍵合 | ||
推薦流動相 | 己烷/乙醇 | 己烷/乙醇/三氟乙酸 | 己烷/乙醇 | |
含乙酸銨的甲醇 | ||||
目標化合物 | 酯類、醇類、酰胺類、酮類 |
醇類、酯類、酮類、
羧酸
|
酯類、酮類 | 酯類、醇類、酮類 |
洗脫順序倒置柱 | SUMICHIRAL OA-2000S | SUMICHIRAL OA-2500S | SUMICHIRAL OA-2000SI | SUMICHIRAL OA-2500SI |
應用
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱 | 粒徑(μm) | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) |
---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-2000 | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
300 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2000I | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2500 | 5 | 2.0 | 150 |
250 | |||
4.0 | 10 | ||
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2500I | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 |
產(chǎn)品名稱 | 粒徑(μm) | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) |
---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-2000S | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2000SI | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2500S | 5 | 2.0 | 150 |
250 | |||
4.0 | 10 | ||
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 | |||
SUMICHIRAL OA-2500SI | 5 | 4.0 | 10 |
250 | |||
4.6 | 150 | ||
250 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.tpcsolutionsinc.com