產(chǎn)品貨號(hào):
10338
產(chǎn)品名稱(chēng):
Restek Rtx-20氣相柱
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品品牌:
Restek(美國(guó))
相關(guān)文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
Restek Rtx-20氣相柱Rtx?-20 熔融石英毛細(xì)柱屬于低/中極性固定相色譜柱,本色譜柱采用**Crossbond?技術(shù)鍵合20%聯(lián)苯/80%二甲基聚硅氧烷。
詳細(xì)介紹
Restek Rtx-20氣相柱
產(chǎn)品名稱(chēng):
Rtx-20氣相柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Restek(Restek Corporation )設(shè)立于1985年。 自公司成立以來(lái),始終堅(jiān)持獨(dú)有的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和開(kāi)發(fā)理念,為了*大程度滿(mǎn)足客 戶(hù)的需求,而開(kāi)發(fā)提供各種高性能高品質(zhì)的產(chǎn)品,并同時(shí)致力于客戶(hù)服務(wù)的不斷完善。由此,獲得了全世界客戶(hù)的高度好評(píng),曾兩度上榜美國(guó)“年度成長(zhǎng)率100%以上企業(yè)”,成為了***高速成長(zhǎng)的色譜法公司。Restek始終把不斷推進(jìn)“產(chǎn)品”“質(zhì)量”“服務(wù)”為己任。
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
Rtx®-20 熔融石英毛細(xì)柱屬于低/中極性固定相色譜柱,本色譜柱采用**Crossbond®技術(shù)鍵合20%聯(lián)苯/80%二甲基聚硅氧烷。色譜柱適用于對(duì)揮發(fā)性化合物、香料化合物、含酒精的飲料進(jìn)行的分析。本色譜柱使用溫度范圍-20℃to320℃,相當(dāng)于USP G28、G33。
【Rtx-20】
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 15m | 30m | 60m | 105m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
0.25 | 0.10 | -20 to 300/320℃ | 10305 | 10308 | 10311 | 10314 |
0.25 | -20 to 300/320℃ | 10320 | 10323 | 10326 | 10329 |
0.50 | -20 to 290/310℃ | 10335 | 10338 | 10341 | 10344 |
1.00 | -20 to 280/300℃ | 10350 | 10353 | 10356 | 10359 |
0.32 | 0.10 | -20 to 300/320℃ | 10306 | 10309 | 10312 | 10315 |
0.25 | -20 to 300/320℃ | 10321 | 10324 | 10327 | 10330 |
0.50 | -20 to 290/310℃ | 10336 | 10339 | 10342 | 10345 |
1.00 | -20 to 280/300℃ | 10351 | 10354 | 10357 | 10360 |
1.50 | -20 to 270/290℃ | 10366 | 10369 | 10372 | 10375 |
3.00 | -20 to 250/270℃ | 10381 | 10384 | 10387 | 10390 |
0.53 | 0.10 | -20 to 260/280℃ | 10307 | 10310 | 10313 | |
0.25 | -20 to 260/280℃ | 10322 | 10325 | 10328 | |
0.50 | -20 to 260/280℃ | 10337 | 10340 | 10343 | |
1.00 | -20 to 260/280℃ | 10352 | 10355 | 10358 | |
1.50 | -20 to 250/270℃ | 10367 | 10370 | 10373 | |
3.00 | -20 to 240/260℃ | 10382 | 10385 | 10388 | |
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜(df) μm | 使用溫度 | 10m | 20m | 40m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
0.18 | 0.20 | -20 to 300/320℃ | 40301 | 40302 | 40303 |
0.40 | -20 to 300/320℃ | 40310 | 40311 | 40312 |
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:【Rtx®-35/35MS 熔融石英毛細(xì)柱】采用**Crossbond®技術(shù)鍵合35%二苯基/65%二甲基聚硅氧烷作為固定相,此系列色譜柱適用于對(duì)有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑、PCB同分異構(gòu)體、除草劑、藥劑、甾醇、松香酸、鄰苯二甲酸酯進(jìn)行的分析。此系列色譜柱使用溫度范圍為0℃ to 320℃相當(dāng)于USP G42。
【Rtx-35】
內(nèi)徑(I.D.)mm | 膜(df)μm | 使用溫度 | 15m | 30m | 60m | 105m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
0.25 | 0.1 | 0 to 320℃ | 10405 | 10408 | 10411 | 10414 |
0.25 | 0 to 320℃ | 10420 | 10423 | 10426 | 10429 |
0.5 | 0 to 310℃ | 10435 | 10438 | 10441 | 10444 |
1.0 | 0 to 290℃ | 10450 | 10453 | 10456 | 10459 |
0.32 | 0.1 | 0 to 320℃ | 10406 | 10409 | 10412 | 10415 |
0.25 | 0 to 320℃ | 10421 | 10424 | 10427 | 10430 |
0.5 | 0 to 310℃ | 10436 | 10439 | 10442 | 10445 |
1.0 | 0 to 290℃ | 10451 | 10454 | 10457 | 10460 |
1.5 | 0 to 270/290℃ | 10466 | 10469 | 10472 | 10475 |
3.0 | 0 to 250/270℃ | 10481 | 10484 | 10487 | 10490 |
0.53 | 0.1 | 0 to 260/280℃ | 10407 | 10410 | 10413 | |
0.25 | 0 to 260/280℃ | 10422 | 10425 | 10428 | |
0.5 | 0 to 300℃ | 10437 | 10440 | 10443 | |
1.0 | 0 to 290℃ | 10452 | 10455 | 10458 | |
1.5 | 0 to 280℃ | 10467 | 10470 | 10473 | |
3.0 | 0 to 240/260℃ | 10482 | 10485 | 10488 | |
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 10m | 20m | 40m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. |
0.18 | 0.20 | 0 to 300/320℃ | 40401 | 40402 | 40403 |
0.40 | 0 to 290/310℃ | 40410 | 40411 | 40412 |
【Rtx-35MS:低流失 GC/MS色譜柱】
內(nèi)徑(I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | 15m | 30m |
Cat.No. | Cat.No. |
0.25 | 0.1 | 0 to 320℃ | 14605 | 14608 |
0.25 | 0 to 320/340℃ | 14620 | 14623 |
0.5 | 0 to 310/330℃ | 14635 | 14638 |
1 | 0 to 290/310℃ | 14650 | 14653 |
0.32 | 0.1 | 0 to 320/340℃ | 14606 | 14609 |
0.25 | 0 to 320/340℃ | 14621 | 14624 |
0.5 | 0 to 310/330℃ | 14636 | 14639 |
1 | 0 to 290/310℃ | 14651 | 14654 |
0.53 | 0.5 | 0 to 300/320℃ | 14637 | 14640 |
1 | 0 to 290℃ | 14652 | 14655 |
1.5 | 0 to 280/300℃ | 14667 | 14670 |
【Rtx-35 Amine】
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜厚(df)μm | 使用溫度 | 15m | 30m |
Cat.No. | Cat.No. |
0.25 | 0.5 | 0 to 290/310℃ | 11335 | 11338 |
1 | 0 to 280/300℃ | 11350 | 11353 |
0.32 | 1 | 0 to 280/300℃ | 11351 | 11354 |
1.5 | 0 to 270/290℃ | 11366 | 11369 |
0.53 | 1 | 0 to 260/280℃ | 11352 | 11355 |
3 | 0 to 240/260℃ | 11382 | 11385 |